برند : htc
دستهبندی : موبایل
اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 340 یورو | |||
تاریخ معرفی | ژوئن 2015 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | جولای 2015 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 5.0.2 (لالیپاپ) | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 6.0 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 151 در 72 در 9.8 میلیمتر | |||
وزن | 155 گرم | |||
رنگ | خاکستری رز گلد طلایی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | 5.2 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~565 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~68.6 درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek MT6795 Helio X10 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2.2 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6200 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |||
رم | 3 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 20 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 28 میلیمتری f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 4 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 27 میلیمتری f/2.0 |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 2840 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 4.1 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |