برند : هوآوی
دستهبندی : موبایل
اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 80 یورو | |||
تاریخ معرفی | دسامبر 2014 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | دسامبر 2014 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.4 (کیتکت) | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 134.2 در 67 در 10.2 میلیمتر | |||
وزن | 150 گرم | |||
رنگ | مشکی سفید آبی صورتی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | 4.5 اینچ | |||
نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
رزولوشن | 480 در 854 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~218 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~62.1 درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek MT6572 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1.3 گیگاهرتز Cortex-A7 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-400 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 4 گیگابایت / 512 مگابایت رم | |||
رم | 512 مگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 4 گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 32 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 480p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 480p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | VGA | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 1750 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | 4.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |